Выкл. снег
Срочное изготовление

Общие сведения

Среднего давления Вперед загнутые лопатки рабочего колеса Направление вращения – правое и левое Поворотный спиральный корпус Напряжение 380В Количество лопаток – 32 Аналогичные ВЦ 14-46, ВР 300-45, ВР 15-45, ВЦ 12-49, ВЦ 9-55, ВР 12-26

Технические характеристики вентиляторов центробежных ВР 280-46

Вентиляторы ВР 80-75 5-е исполнение Электродвигатель Параметры в рабочей зоне Масса не более ,кг
Типоразмер Мощность кВт Частота вращения , мин -1 Производительность 10 3 x м 3/час Полное давление ,Па
ВР 280-46 №2 АИР56В4 0,18 1330 0,6-0,9 260-270 14,5
АИР63А4 0,25 1330 0,6-1,15 260-265 15,8
АИР63В4 0,37 1330 0,6-1,15 260-265 16,7
АИР80А2 1,5 2850 1,3-2,0 1200-1250 25
АИР80В2 2,2 2850 1,3-2,5 1200-1250 26,9
ВР 280-46 №2,5 АИР71A4 0,55 1350 1,1-1,8 430-500 27,1
АИР71B4 0,75 1350 1,1-2,2 430-510 27,4
АИР90L2 3 2850 2,4-2,7 1950-2000 36,6
АИР100S2 4 2850 2,4-3,4 1950-2200 42,1
АИР100L2 5,5 2850 2,4-4,4 1950-2300 48
ВР 280-46 №3,15 АИР71B6 0,55 920 1,5-2,7 330-370 34
АИР80A6 0,75 920 1,5-3,5 330-360 36,2
АИР80B4 1,5 1400 2,3-3,5 800-880 38,4
АИР90L4 2,2 1400 2,3-5,1 800-850 43,2
ВР 280-46 №4 АИР90L6 1,5 930 3,5-5,2 550-620 58,7
АИР100L6 2,2 930 3,5-7,3 550-630 68,7
АИР100L4 4 1430 5,2-6,0 1320-1400 66,7
АИР112M4 5,5 1430 5,2-8,3 1320-1520 88,9
АИР132S4 7,5 1430 5,2-8,8 1320-1550 109,5
ВР 280-46 №5 АИР112MB6 4 970 6,0-8,4 950-1070 139
АИР132S6 5,5 970 6,0-11,5 950-1120 160
АИР132M6 7,5 970 6,0-14,5 950-1180 176
АИР132M4 11 1460 9,0-11,0 2200-2350 176
АИР160S4 15 1460 9,0-14,5 2200-2500 218
АИР160M4 18,5 1460 9,0-17,0 2200-2550 243
АИР180S4 22 1460 9,0-20,0 2200-2500 268
АИР180M4 30 730 9,2-13,0 2200-2400 278
ВР 280-46 №6,3 АИР132M8 5,5 730 9,2-13,0 890-980 214
АИР160S8 7,5 730 9,2-17,0 890-1040 256
АИР160M8 11 730 9,2-23,0 890-1020 281
АИР160S6 11 975 12,3-15,0 1580-1700 268
АИР160M6 15 975 12,3-19,5 1580-1800 293
АИР180M6 18,5 975 12,3-24,0 1580-1820 328
АИР200M6 22 975 12,3-28,0 1580-1800 403
ВР 280-46 №8 АИР180M8 15 735 19,0-22,5 1430-1530 398
АИР200M8 18,5 735 19,0-27,5 1430-1620 473
АИР200L8 22 735 19,0-32,0 1430-1640 513
АИР225M8 30 735 19,0-41,0 1430-1630 558
АИР225M6 37 985 24,5-31,0 2600-2750 589
АИР250S6 45 985 24,5-37,0 2600-2850 724
Хочешь получить бесплатную консультацию специалиста?