Выкл. снег

Производство промышленных вентиляторов

Срочное изготовление

Производство вентиляторов для дымоудаления


Производство радиальных вентиляторов


Производство осевых вентиляторов


Производство крышных вентиляторов


Производство шумозащищенных вентиляторов


Тягодутьевые машины «Дымососы»



Вентиляторы общепромышленные

Назначение

Вентиляторы ВР 80-75 из углеродистой стали предназначены для перемещения неагрессивных газов или воздуха, не вызывающих ускоренной коррозии материалов проточной части вентиляторов, не содержащих взрывчатых веществ, липких и волокнистых материалов с запыленностью не более 100 мг/м3, в условиях умеренного (У) или тропического (Т) климата 2-ой и 3-ей категории размещения. Температура окружающей среды от -40 0С до +40 0С (для вентиляторов в тропическом исполнении до +45 0С). При защите двигателей от атмосферного воздействия допускается использование вентиляторов в умеренном климате по 1-ой категории размещения. Вентиляторы ВР 80-75В (взрывозащищенные из разнородных металлов) предназначены для перемещения газопаро-, пылевоздушных взрывоопасных смесей категорий IIA, IIB, групп Т1-Т4 (за исключением взрывоопасных смесей с воздухом коксового газа – IIBT1, окиси пропилена – IIBT2, окиси этилена – IIBT2, формальдегида – IIBT2, этилтрихлорэтилена – IIBT3, этилена – IIBT2, винилтрихлорсилена – IIBТ2, этилдихлорсилена – IIBT3), не вызывающих ускоренной коррозии материалов проточной части вентиляторов, не содержащих взрывчатых веществ, липких и волокнистых материалов с запыленностью (в том числе взрывоопасной пылью) не более 100 мг/м3. Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) или тропического (Т) климата 2-ой и 3-ей категории размещения, в помещениях В-Iа, В-Iб, В-IIа по «Правилам устройства электроустановок» ПУЭ. Температура окружающей среды от -40 0С до +40 0С (для вентиляторов в тропическом исполнении – до +45 0С). При защите двигателей от атмосферного воздействия допускается использование вентиляторов в умеренном климате по 1-ой категории размещения. Вентиляторы ВР 80-75 применяются в:

  • системах кондиционирования воздуха;
  • системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, цехов;
  • других производственных и санитарных целях.

Технические характеристики

Вентиляторы ВР 80-75 1-е исполнение Электродвигатель Параметры в рабочей зоне Масса не более, кг
Типоразмер Мощность, кВт Частота вращения, мин -1 Производительность 103 х м3час Полное давление, Па
ВР 80-75 № 2,5 АИР56А4 0,12 1500 0,45-0,85 170-110 20,7
АИР56А4 0,25 1500 0,4-0,9 177-128 27,0
АИР63А2 0,37 3000 0,85-1,65 490-300 31,5
АИР63В4 0,55 3000 0,85-1,75 720-450 22,2
АИР71А2 0,75 3000 0,85-1,7 800-540 34,5
ВР 80-75 № 3,15 АИР56А4 0,12 1500 0,76-1,15 185-175 30,0
АИР56В4 0,18 1500 0,76-1,82 185-110 30,0
АИР63А4 0,25 1500 0,85-1,84 280-170 30,8
АИР63В4 0,37 1500 0,9-1,95 370-230 29,9
АИР71В2 1,1 3000 1,65-3,80 830-480 37,0
5А80МА2 1,5 3000 1,8-4,0 1200-680 38,9
5А80МВ2 2,2 3000 1,7-4,0 1350-880 40,1
ВР 80-75 № 4 АИР63А6 0,18 1000 1,4-2,6 175-100 46,3
АИР63В6 0,25 1000 1,4-2,7 210-120 46,2
АИР71А6 0,37 1000 1,3-2,7 270-180 51,6
АИР71А4 0,55 1500 2,3-4,0 480-314 52,2
АИР71В4 0,75 1500 2,2-4,1 500-300 51,5
АИР80А4 1,1 1500 2,0-4,2 560-330 54,8
АИР100S2 4 3000 2,8-7,5 2060-1275 72,0
АИР100L2 5,5 3000 4,3-8,3 2200-1250 72,2
АИР112M2 7,5 3000 4,2-8,8 2850-1800 89,8
ВР 80-75 № 5 АИР71В6 0,55 1000 2,75-4,1 340-315 92
АИР80А6 0,75 1000 2,75-5,6 340-215 95
АИР80В6 1,1 1000 3,0-5,7 460-315 97
АИР80В4 1,5 1500 4,5-5,3 700-680 96
АИР90L4 2,2 1500 4,3-5,6 810-500 101
АИР100S4 3 1500 4,2-8,5 880-620 107
ВР 80-75 № 6,3 АИР80В6 1,1 1000 4,7-7,3 380-350 144
АИР90L6 1,5 1000 5,8-8,6 470-430 162
АИР100L6 2,2 1000 5,6-11,3 560-350 180
АИР100L6 2,2 1000 5,6-11,3 560-350 180
АИР100L6 3 1000 6,2-11,5 750-530 160
АИР100L4 4 1500 7,2-12,3 885-780 179
АИР112М4 5,5 1500 8,6-12,0 1320-1250 200
АИР132S4 7,5 1500 8,6-17,5 1320-800 201
АИР132М4 11 1500 9,2-17,8 1750-1200 257
5АМ112МВ8 3 750 7,56-10,6 717-680 257
АИР112МВ6 4 1000 9,5-17,0 640-570 277
АИР132S6 5,5 1000 12,0-17,0 950-880 293
АИР132М6 7,5 1000 12,0-23,0 950-580 337
АИР160S6 11 1000 13,0-24,0 1280-900 466
ВР 80-75 № 8 АИР132М8 5,5 750 14,8-28,85 736-387 466
5А160S8 7,5 750 14,7-30,26 860-438 508
5А160М8 11 750 16,64-35,2 1059-570 533
5А160М6 15 1000 19,53-40,2 1517-774 533
АИР180М6 18,5 1000 22,11-25 1834-800 568
5А200М6 22 1000 25-46,7 1800-1007 643
ВР 80-75 АИР180М8 15 750 26,9-55,24 982-377 715
5А200М8 8,5 750 28,7-59,1 1362-685 790
5А200L8 22 750 32,0-65 1375-932 815
5А225М8 30 750 32,68-62,0 1644-1130 875
Вентиляторы ВР 80-75 5-е исполнение Электродвигатель Параметры в рабочей зоне Масса не более, кг
Типоразмер Мощность, кВт Частота вращения, мин -1 Производительность 103 х м3час Полное давление, Па
ВР 80-75 № 10 АИР132S6 5,5 615 12,8-26,0 580-430 770
АИР132M6 7,5 685 14,2-28,0 720-540 810
АИР160S6 11 770 16,0-33,7 910-690 840
АИР160М6 15 865 18,0-37,0 1150-860 910
ВР 80-75 № 12,5 АИР160S6 11 536 22,0-45,0 700-250 1090
АИР160М6 15 602 25,0-51,5 880-680 1110
АИР180М6 18,5 685 27,0-57,0 1150-840 1180
АИР200М6 22 685 27,0-57,0 1150-840 1240
АИР200L6 30 768 31,0-63,5 1450-1120 1270
ВР 80-75 № 16 5А160М8 11 350 37,2-68,6 560-330 2710
АИР180М8 15 370 39,3-72,6 626-375 2740
5А200М8 18,5 420 44,6-82,4 810-487 2805
5А200L8 22 450 47,7-88,2 922-553 2830
5А200L6 30 500 53,0-98,0 1143-685 2840
5АМ250S6 45 550 58,3-108,0 1382-829 2990
5АМ250М6 55 600 64,0-118,0 1650-989 3015

Аэродинамические характеристики вентиляторов

Скачать каталог

112
Сертификатов
200+
Проектов реализовано
97%
Довольных клиентов
1000
Клиентов по всему миру
Закажите расчет стоимости и получите консультацию
Оставьте свой номер телефона и наш специалист свяжется с вами:
Хочешь получить бесплатную консультацию специалиста?